← ALL SCHOOLS
GC
HIGH SCHOOL FOOTBALL KY
Greenup County Musketeers
SEASON RECORD5 – 2Imported source record
DIVISION—
REGION—
HEAD COACHNot listed
WEEK AFTER WEEK
THE SCHEDULE.
Game results and opponents from the imported school history.
| DATE | OPPONENT | SITE | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Pike County Central | A | W | 49–8 |
| Aug 28, 2026 | Russell | A | L | 22–28 |
| Sep 4, 2026 | Portsmouth (OH) | H | W | 54–8 |
| Sep 11, 2026 | East Carter | A | W | 35–21 |
| Sep 18, 2026 | Fleming County | H | W | 48–14 |
| Sep 25, 2026 | Ashland Blazer | H | L | 21–35 |
| Oct 1, 2026 | Boyd County | H | W | 44–33 |
| Oct 16, 2026 | Johnson Central | A | — | — |
| Oct 23, 2026 | Rowan County | A | — | — |
| Oct 30, 2026 | Montgomery County | H | — | — |
YEARS ON THE GRIDIRON