← ALL SCHOOLS
JC
HIGH SCHOOL FOOTBALL OH
Johnson Central
SEASON RECORD– – –Imported source record
DIVISIOND2
REGION—
HEAD COACHNot listed
WEEK AFTER WEEK
THE SCHEDULE.
Game results and opponents from the imported school history.
| DATE | OPPONENT | SITE | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2001 | Ashland Blazer | H | L | 14–38 |
| Aug 24, 2001 | Bourbon County | A | W | 14–8 |
| Aug 31, 2001 | Boyd County | H | L | 0–45 |
| Sep 7, 2001 | South Point (OH) | A | L | 0–26 |
| Sep 15, 2001 | Rowan County | H | L | 20–40 |
| Sep 28, 2001 | Greenup County | A | L | 14–17 |
| Oct 4, 2001 | Paintsville | A | L | 22–40 |
| Oct 12, 2001 | Sheldon Clark | A | L | 6–26 |
| Oct 19, 2001 | Lawrence County | A | L | 0–45 |
| Oct 26, 2001 | Magoffin County | H | W | 45–25 |
YEARS ON THE GRIDIRON