← ALL SCHOOLS
JC
HIGH SCHOOL FOOTBALL OH
Johnson Central
SEASON RECORD11 – 1Imported source record
DIVISION—
REGION—
HEAD COACHNot listed
WEEK AFTER WEEK
THE SCHEDULE.
Game results and opponents from the imported school history.
| DATE | OPPONENT | SITE | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2025 | Letcher | N | W | 48–6 |
| Aug 29, 2025 | Madison Central | H | W | 15–14 |
| Sep 6, 2025 | Belfry | A | W | 46–21 |
| Sep 12, 2025 | Pikeville | H | W | 35–14 |
| Sep 19, 2025 | Pulaski County | H | W | 50–30 |
| Sep 26, 2025 | Boyd County | H | W | 21–14 |
| Oct 3, 2025 | Corbin | A | W | 37–34 |
| Oct 10, 2025 | Rowan County | A | W | 63–6 |
| Oct 17, 2025 | Greenup County | A | W | 48–14 |
| Oct 24, 2025 | Ashland Blazer | H | W | 35–0 |
| Nov 6, 2025 | Harrison County | H | — | 48–16 |
| Nov 14, 2025 | Covington Catholic | H | — | 29–36 |
YEARS ON THE GRIDIRON